Nestvůry
akce | název | autor | datum | kategorie | h/č * |
---|---|---|---|---|---|
přečíst | Skřet ledový | Laiar | 25.05.2004 | obyčejné | 5.8/23184 |
přečíst | Tulošek | Osina | 10.05.2002 | obyčejné | 7.4/13062 |
přečíst | Ithisi z Jappy | Přebral | 07.05.2002 | cizí postavy | 8.0/11740 |
přečíst | Kráčej | Osina | 03.05.2002 | cizí postavy | 6.1/8107 |
přečíst | Ohnivec | kraag22 | 28.04.2002 | magické | 6.2/8570 |
přečíst | Noční Stín | kraag22 | 28.04.2002 | magické | 7.5/8767 |
přečíst | Cadachi | Cynhyrchwyr | 15.04.2002 | cizí postavy | 6.3/7254 |
přečíst | Stínový Had | kraag22 | — | magické | 6.2/7512 |
přečíst | Stínový Válečník | kraag22 | — | magické | 6.0/9018 |
přečíst | Ochránce | kraag22 | — | magické | 5.9/7767 |
přečíst | Ghart | kraag22 | — | magické | 7.3/7638 |
přečíst | Chant | kraag22 | — | magické | 5.0/6418 |
přečíst | Feral | kraag22 | — | magické | 5.2/7143 |
přečíst | Seral | kraag22 | — | magické | 7.8/6327 |
přečíst | Asthanský druid | Přebral | — | cizí postavy | 6.1/9623 |
přečíst | Masák | Přebral | — | magické | 8.7/8662 |
přečíst | Stínek | Agupi | — | magické | 7.7/6571 |
přečíst | Šedomílek | Ethan | — | magické | 8.6/6770 |
přečíst | Písečný červ | Ethan | — | obyčejné | 9.1/11916 |
přečíst | Kostík | Burgr | — | obyčejné | 7.6/8396 |
* hodnocení/počet čtenářů