Dovednosti
akce | název | autor | datum | kategorie | h/č * |
---|---|---|---|---|---|
přečíst | Sedlářství | Geralt | 15.12.2004 | obratnost | 8.3/16456 |
přečíst | Praní prádla | Drearem | 22.11.2003 | obratnost | 6.0/12603 |
přečíst | Ranhojičstvý | Kep | 22.11.2003 | obratnost | 8.3/15017 |
přečíst | Stavitelství | Drtak | 28.04.2003 | inteligence | 8.0/7635 |
přečíst | Učení | Ancalagon | 07.04.2003 | inteligence | 8.2/8673 |
přečíst | Vyřezávání dřevěných sošek | Kixman | 17.03.2003 | obratnost | 6.8/10540 |
přečíst | Extrakce jedů | siko | 17.03.2003 | obratnost | 6.9/9332 |
přečíst | Ztahování kožešin | siko | 17.03.2003 | obratnost | 7.8/9395 |
přečíst | Čtení ze rtů | Alanandrew | 18.06.2002 | inteligence | 9.2/13387 |
přečíst | Zvuky ptáků | Thorosar | 17.06.2002 | charisma | 9.0/17131 |
přečíst | šití | kraag22 | — | obratnost | 8.0/8092 |
přečíst | Koncentrace | Přebral | — | inteligence | 6.3/8241 |
přečíst | Spravování zbraní | tommisoo | — | obratnost | 6.6/8885 |
přečíst | Smlouvání | haxo | — | charisma | 7.2/7781 |
přečíst | Hudba a zpěv | zozot | — | charisma | 6.3/9475 |
* hodnocení/počet čtenářů