Dovednosti
akce | název | autor | datum | kategorie | h/č * |
---|---|---|---|---|---|
přečíst | Sedlářství | Geralt | 15.12.2004 | obratnost | 8.3/17029 |
přečíst | Praní prádla | Drearem | 22.11.2003 | obratnost | 6.0/13066 |
přečíst | Ranhojičstvý | Kep | 22.11.2003 | obratnost | 8.3/15835 |
přečíst | Stavitelství | Drtak | 28.04.2003 | inteligence | 8.0/7978 |
přečíst | Učení | Ancalagon | 07.04.2003 | inteligence | 8.2/9025 |
přečíst | Vyřezávání dřevěných sošek | Kixman | 17.03.2003 | obratnost | 6.8/10897 |
přečíst | Extrakce jedů | siko | 17.03.2003 | obratnost | 6.9/9659 |
přečíst | Ztahování kožešin | siko | 17.03.2003 | obratnost | 7.8/9819 |
přečíst | Čtení ze rtů | Alanandrew | 18.06.2002 | inteligence | 9.2/13969 |
přečíst | Zvuky ptáků | Thorosar | 17.06.2002 | charisma | 9.0/17746 |
přečíst | šití | kraag22 | — | obratnost | 8.0/8534 |
přečíst | Koncentrace | Přebral | — | inteligence | 6.3/8573 |
přečíst | Spravování zbraní | tommisoo | — | obratnost | 6.6/9233 |
přečíst | Smlouvání | haxo | — | charisma | 7.2/8062 |
přečíst | Hudba a zpěv | zozot | — | charisma | 6.3/9975 |
* hodnocení/počet čtenářů