Kouzla
1 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 101 – 120 121 – 140 141 – 160 161 – 180 další »
| akce | název | autor | datum | kategorie | h/č * |
|---|---|---|---|---|---|
| přečíst | Vycit lež | Cvalimír | 18.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 3.8/12343 |
| přečíst | Viď! *Okamžitťus viďus* | Andowero | 18.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 2.9/9217 |
| přečíst | Rozklad | Nathan Seth | 18.12.2004 | kouzelnická kouzla | 6.5/10114 |
| přečíst | Dvojitá čepel | Andowero | 04.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 4.6/6728 |
| přečíst | Meč vůle | Geralt | 04.12.2004 | kouzelnická kouzla | 7.2/10820 |
| přečíst | Pole zmatení | Arkil Ambaraquen | 04.12.2004 | kouzelnická kouzla | 8.8/4677 |
| přečíst | Řetězový blesk | Ashen | 04.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 5.0/6477 |
| přečíst | Zabij!!!! *Exitus Exitus* | Andowero | 04.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 4.2/6852 |
| přečíst | poznej napřítele *Zíkamo zilam | Grifin | 04.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 4.9/4221 |
| přečíst | Božský hrom | Šipka | 15.08.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 5.2/5577 |
| přečíst | Proměna ve zvíře | Andor | 13.07.2004 | druidská kouzla | 8.8/5862 |
| přečíst | Stůj *Refnito* | Grifin | 13.07.2004 | kouzelnická kouzla | 5.2/4254 |
| přečíst | Usporiadač kúziel | Finarfin | 13.07.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 4.7/4181 |
| přečíst | Přesuň *Sukl iuv* | Grifin | 13.07.2004 | kouzelnická kouzla | 5.9/4473 |
| přečíst | Bitevní kouzlo *Mané reono hande* | Andor | 13.07.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 3.5/5341 |
| přečíst | Soví zrak | Nielas | 13.07.2004 | chodecká kouzla | 7.2/4781 |
| přečíst | jedová past | schov | 02.06.2004 | kouzelnická kouzla | 4.9/4269 |
| přečíst | Růže z šípů | Ami | 12.05.2004 | chodecká kouzla | 6.4/5643 |
| přečíst | Ohrom mocí *Simir sa šerdášt* | Cocino | 12.05.2004 | kouzelnická kouzla | 6.2/4752 |
| přečíst | Špatná volba | vévoda Arutha | 12.05.2004 | druidská kouzla | 7.1/5533 |
1 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 101 – 120 121 – 140 141 – 160 161 – 180 další »
* hodnocení/počet čtenářů