Kouzla
1 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 101 – 120 121 – 140 141 – 160 161 – 180 další »
akce | název | autor | datum | kategorie | h/č * |
---|---|---|---|---|---|
přečíst | Vycit lež | Cvalimír | 18.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 3.8/14509 |
přečíst | Viď! *Okamžitťus viďus* | Andowero | 18.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 2.9/11196 |
přečíst | Rozklad | Nathan Seth | 18.12.2004 | kouzelnická kouzla | 6.5/12229 |
přečíst | Dvojitá čepel | Andowero | 04.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 4.6/8270 |
přečíst | Meč vůle | Geralt | 04.12.2004 | kouzelnická kouzla | 7.2/12880 |
přečíst | Pole zmatení | Arkil Ambaraquen | 04.12.2004 | kouzelnická kouzla | 8.8/5941 |
přečíst | Řetězový blesk | Ashen | 04.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 5.0/7994 |
přečíst | Zabij!!!! *Exitus Exitus* | Andowero | 04.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 4.2/8273 |
přečíst | poznej napřítele *Zíkamo zilam | Grifin | 04.12.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 4.9/5545 |
přečíst | Božský hrom | Šipka | 15.08.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 5.2/6963 |
přečíst | Proměna ve zvíře | Andor | 13.07.2004 | druidská kouzla | 8.8/7636 |
přečíst | Stůj *Refnito* | Grifin | 13.07.2004 | kouzelnická kouzla | 5.2/5711 |
přečíst | Usporiadač kúziel | Finarfin | 13.07.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 4.7/5497 |
přečíst | Přesuň *Sukl iuv* | Grifin | 13.07.2004 | kouzelnická kouzla | 5.9/5813 |
přečíst | Bitevní kouzlo *Mané reono hande* | Andor | 13.07.2004 | KOUZLA NA ODSTŘEL !!! | 3.5/6720 |
přečíst | Soví zrak | Nielas | 13.07.2004 | chodecká kouzla | 7.2/6370 |
přečíst | jedová past | schov | 02.06.2004 | kouzelnická kouzla | 4.9/5602 |
přečíst | Růže z šípů | Ami | 12.05.2004 | chodecká kouzla | 6.4/7028 |
přečíst | Ohrom mocí *Simir sa šerdášt* | Cocino | 12.05.2004 | kouzelnická kouzla | 6.2/5988 |
přečíst | Špatná volba | vévoda Arutha | 12.05.2004 | druidská kouzla | 7.1/6940 |
1 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 80 81 – 100 101 – 120 121 – 140 141 – 160 161 – 180 další »
* hodnocení/počet čtenářů