Název zbraně | SZ | Út | OZ | Dosah TT, SS | Váha (mn) | Inc | Požadavky - Síly | Ruce |
Žádná | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bojová rukavice | 1 | +2 | -3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Bitevní rukavice | 2 | +3 | -2 | 1 | 60 | 0 | 11 | 1 |
Dýka | 2 | 0 | -2 | 1, 2-12 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Bojová dýka | 3 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 |
Krátký meč | 4 | -1/0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 6 | 1 |
Malý obr | 5 | +1 | -1/0 | 1 | 70 | 0 | 10 | 1 |
Obušek | 3 | -2 | -2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Šavle | 4 | +1 | +1 | 1 | 40 | 0 | 7 | 1 |
Rapier | 4 | +1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 5 | 1 |
Viking (š.m.) | 5/6 | 0 | 0 | 1 | 60/80 | 0 | 10 | 1 |
Široký meč | 5 | 0 | +1 | 1 | 60 | 0 | 10 | 1 |
Sekera | 3 | +1 | -1 | 1, 2-12 | 60 | 0 | 7 | 1 |
Sekáček | 2 | +1 | -2 | 1, 2-12 | 40 | 0 | 4 | 1 |
Kyj | 3 | +1 | -1 | 1 | 80 | 0 | 10 | 1 |
Krátké kopí | 3,3 | 0,+1 | -1 | 1, 2-15 | 60 | 0 | 8 | 1 |
Meč bastard | 6 | 0 | +1 | 1 | 80 | 0 | 14 | 1 |
Dlouhý meč | 7 | -1/0 | 0 | 1-2 | 100 | -1 | 16 | 1 |
Saracénský meč | 4 | +3 | 0/-1 | 1 | 100 | -1 | 15 | 1 |
Pirátská šavle | 5 | +1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 10 | 1 |
Válečné kladivo | 5 | +2 | -1 | 1 | 120 | 0 | 15 | 1 |
Palcát | 4 | +2 | -1 | 1 | 60-80 | 0 | 10-12 | 1 |
Pohlavár (m.ř) | 4 | +3 | -2 | 1-2 | 100 | -1 | 15 | 1 |
Řemdih | 5 | +3 | -2 | 1-2 | 120 | -1 | 16 | 1 |
Bojová hůl | 5 | 0/+1 | +1 | 1-2 | 40 | 0 | 7 | 2 |
Bojové rukavice | 2 | +3 | -3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 |
Bitevní rukavice | 3 | +5 | -2 | 1 | 120 | 0 | 11 | 2 |
Vidle | 4 | 0 | +1 | 1-2 | 40 | 0 | 6 | 2 |
Kopí | 5 | 0 | +1 | 1-2, 2-20 | 120 | 0 | 10 | 2 |
Válečná sekera | 5 | +2 | -1 | 1 | 160 | -1 | 12 | 2 |
Sudlice | 5 | +1 | +1 | 2 | 200 | -2 | 12 | 2 |
Píka | 5 | +1 | 0 | 2-3 | 200 | -2 | 12 | 2 |
Cep | 4 | +2 | 0 | 2 | 180 | -2 | 12 | 2 |
Bojový cep | 4 | +4 | 0 | 2 | 240 | -2 | 14 | 2 |
Halapartna | 4 | +4 | +1 | 2 | 280 | -2 | 16 | 2 |
Obouruční meč | 7 | +2 | 0 | 1-2 | 200 | -1 | 17 | 2 |
Těžký kyj | 5 | +4 | -1 | 1 | 300 | -2 | 18 | 2 |
Trojzubec | 5 | +1 | +1 | 1-2 | 180 | -1 | 14 | 2 |
Bitevní sekera | 6 | +3 | -1 | 1 | 240 | -2 | 16 | 2 |
Palice | 6 | +3 | -1 | 1 | 260 | -2 | 16 | 2 |
Maul | 8 | +1 | -1 | 1 | 260 | -2 | 17 | 2 |
Krátký luk | 5 | 0 | -2 | 2-30 | 30 | N | 8 | 2 |
Dlouhý luk | 6 | +1 | -2 | 2-50 | 40 | N | 12 | 2 |
Lehká kuš | 5 | +1 | -2 | 2-40 | 80 | Z | 7 | 2 |
Těžká kuš | 7 | +2 | -2 | 2-55 | 120 | N | 13 | 2 |
Prak | 4 | -1 | -2 | 2-25 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Bič | 4 | -2 | -2 | 2-7 | 30 | 0 | 0 | 1 |
Bič s kotvičkou | 4 | +1 | -2 | 2-7 | 40 | 0 | 3 | 1 |
Foukačka | 4 | -1 | -2 | 2-11 | 20 | N | 0 | 1 |
Velká foukačka | 5 | -1 | -1 | 3-22 | 60 | N | 7 | 2 |
Oštěp | 5 | +1 | -1 | 2-25 | 45 | 0 | 6 | 1 |
Hvězdice | 1 | +1 | -3 | 2-11 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Kámen | 0 | +1 | -3 | 2-15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Pochodeň | 0 | +1 | -2 | 2-10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Láhev | 0 | +1 | -3 | 2-10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Flakónek | 0 | 0 | -3 | 2-13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
TT - dosah tváří v tvář
SS - dosah při střeleckém souboj
N - normální mód střelby - 1 akce výstřel, 1 akce nabíjení
Z - těžká kuše je pomalá a protože postih k iniciativě nic nevyřeší, proto - 1 akce výstřel, 2 akce nabíjení
- Foukačka zraní vždy za jeden život. Vše závisí na jedu.
- Požadavek síly ukazuje jakou sílu musíte mít, abyste mohli danou zbraň používat (dovednosti vám mohou dovolit používat zbraň jako byste byli silnější a to: dokonale +1, expert +2, mistr +3).
- Malý Obr je meč o něco delší než krátký meč, ale s mnohem masivnější čepelí.
Název zbroje | KZ | KZPSU | Požadavky - Sil | Váha (mn) B | Váha A | Váha C | Cena (zl) B |
Žádná | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kožená vycpávaná | 2 | 2 | 4 | 100 | 70 | 120 | 10 |
Tvrzená kožená | 3 | 3 | 7 | 150 | 105 | 180 | 40 |
Šupinová zbroj | 4 | 4 | 12 | 210 | 150 | 250 | 80 |
Destičková zbroj | 4 | 4 | 12 | 210 | 150 | 250 | 80 |
Kroužková zbroj | 5 | 5 | 14 | 280 | 200 | 330 | 150 |
Pásková zbroj | 6 | 6 | 16 | 360 | 260 | 420 | 300 |
Plátová zbroj | 7 | 7 | 17 | 400 | 300 | 480 | 400 |
Polní zbroj | 8 | 8 | 18 | 440 | 330 | 520 | 600 |
Rytířská zbroj | 9 | 9 | 19 | 500 | 380 | 600 | 800 |
Malý štít | 1 | 0 | 0 | 40 | 30 | 50 | 1 |
Štít | 1 | 1 | 5 | 60 | 50 | 80 | 4 |
Rytířský štít | 2 | 2 | 12 | 100 | 80 | 130 | 15 |
Velký štít | 2 | 3 | 15 | 160 | 130 | 210 | 15 |
KZ - kvalita zbroje
KZPSU - kvalita zbroje proti střelnému útoku
Požadavky - Sil - Pokud si postava oblékne zbroj na kterou nemá sílu, její bonus obratnosti se sníží o rozdíl Sil uživatele a požadavku.
- Pásková zbroj, je kroužková vyztužená ocelovými pláty, nebo spíše pruhy.
Poznámky, pokud nějaké máte, mi zasílejte. Ať se poučím.