Dovednosti
akce | název | autor | datum | kategorie | h/č * |
---|---|---|---|---|---|
přečíst | Hudba a zpěv | zozot | — | charisma | 6.3/9587 |
přečíst | Smlouvání | haxo | — | charisma | 7.2/7842 |
přečíst | Spravování zbraní | tommisoo | — | obratnost | 6.6/8965 |
přečíst | Koncentrace | Přebral | — | inteligence | 6.3/8309 |
přečíst | šití | kraag22 | — | obratnost | 8.0/8184 |
přečíst | Zvuky ptáků | Thorosar | 17.06.2002 | charisma | 9.0/17251 |
přečíst | Čtení ze rtů | Alanandrew | 18.06.2002 | inteligence | 9.2/13503 |
přečíst | Ztahování kožešin | siko | 17.03.2003 | obratnost | 7.8/9473 |
přečíst | Extrakce jedů | siko | 17.03.2003 | obratnost | 6.9/9395 |
přečíst | Vyřezávání dřevěných sošek | Kixman | 17.03.2003 | obratnost | 6.8/10623 |
přečíst | Učení | Ancalagon | 07.04.2003 | inteligence | 8.2/8749 |
přečíst | Stavitelství | Drtak | 28.04.2003 | inteligence | 8.0/7708 |
přečíst | Ranhojičstvý | Kep | 22.11.2003 | obratnost | 8.3/15131 |
přečíst | Praní prádla | Drearem | 22.11.2003 | obratnost | 6.0/12702 |
přečíst | Sedlářství | Geralt | 15.12.2004 | obratnost | 8.3/16562 |
* hodnocení/počet čtenářů